【森雅S80的参数配置】森雅S80作为一款定位中高端的SUV车型,凭借其出色的性能、丰富的配置以及较高的性价比,受到了不少消费者的关注。本文将对森雅S80的主要参数配置进行详细总结,帮助用户更好地了解这款车的特点。
一、基本参数
| 参数名称 | 配置内容 |
| 车型类型 | 紧凑型SUV |
| 发动机类型 | 1.5L/1.6L 自然吸气 |
| 变速器类型 | 5MT / CVT无级变速 |
| 驱动方式 | 前置前驱(FWD) |
| 最大功率 | 114kW(1.5L) / 123kW(1.6L) |
| 最大扭矩 | 220N·m(1.5L) / 230N·m(1.6L) |
| 百公里加速时间 | 约9.8秒(1.5L) / 9.2秒(1.6L) |
| 最高车速 | 185km/h |
| 车身尺寸(长×宽×高) | 4650×1800×1700mm |
| 轴距 | 2650mm |
| 整备质量 | 1450kg |
二、内饰与配置
| 配置项目 | 配置详情 |
| 座椅材质 | 织物/皮质混合 |
| 座椅调节方式 | 前排手动/电动调节 |
| 中控系统 | 8英寸触控屏,支持CarPlay、CarLife |
| 导航系统 | 支持GPS导航 |
| 倒车影像 | 标配 |
| 空调系统 | 手动/自动空调 |
| 多功能方向盘 | 标配 |
| 安全气囊 | 前排双气囊+侧气囊 |
| ABS防抱死系统 | 标配 |
| ESP车身稳定系统 | 高配车型配备 |
| 车窗一键升降 | 前排标配 |
| 后排独立空调 | 高配车型配备 |
三、动力与油耗
| 动力版本 | 1.5L自然吸气发动机 | 1.6L自然吸气发动机 |
| 最大功率 | 114kW(155马力) | 123kW(165马力) |
| 最大扭矩 | 220N·m | 230N·m |
| 百公里油耗 | 约6.8L/100km(综合) | 约7.2L/100km(综合) |
| 燃油类型 | 92号汽油 | 92号汽油 |
四、安全与舒适性配置
| 配置项目 | 配置详情 |
| 车道偏离预警 | 高配车型配备 |
| 前后雷达 | 前驻车雷达+后倒车雷达 |
| 自适应巡航 | 高配车型配备 |
| 无钥匙进入 | 高配车型配备 |
| 一键启动 | 高配车型配备 |
| 天窗 | 全系标配 |
| 隔音效果 | 优化设计,降低路噪和风噪 |
| 悬挂系统 | 前麦弗逊式/后多连杆式 |
总结
森雅S80凭借其均衡的动力表现、丰富的配置以及较高的舒适性,成为一款适合家庭用户的SUV车型。无论是日常通勤还是短途出游,都能提供良好的驾乘体验。对于追求实用性和性价比的消费者来说,森雅S80是一个值得考虑的选择。


