首页 > 动态 > 综合 >

三年级计算题100道及答案下册

发布时间:2025-12-20 02:19:57来源:

三年级计算题100道及答案下册】为了帮助三年级学生更好地巩固数学基础知识,提升计算能力,我们整理了100道适合三年级下册的计算题,并附上详细答案。这些题目涵盖加减法、乘除法、简单的混合运算以及一些应用题,内容全面,难度适中,适合课后练习或复习使用。

以下为所有题目的总结和答案表格:

题号 题目 答案
1 23 + 45 = ? 68
2 78 - 34 = ? 44
3 6 × 7 = ? 42
4 81 ÷ 9 = ? 9
5 12 + 34 - 15 = ? 31
6 5 × 8 + 12 = ? 52
7 96 ÷ 3 = ? 32
8 45 + 55 = ? 100
9 100 - 67 = ? 33
10 7 × 9 = ? 63
11 48 ÷ 6 = ? 8
12 34 + 27 = ? 61
13 89 - 43 = ? 46
14 5 × 6 = ? 30
15 72 ÷ 8 = ? 9
16 25 + 35 - 10 = ? 50
17 9 × 4 + 16 = ? 52
18 63 ÷ 7 = ? 9
19 15 + 25 = ? 40
20 90 - 55 = ? 35
21 8 × 5 = ? 40
22 64 ÷ 8 = ? 8
23 33 + 44 = ? 77
24 76 - 29 = ? 47
25 6 × 9 = ? 54
26 81 ÷ 9 = ? 9
27 28 + 32 - 15 = ? 45
28 7 × 7 + 14 = ? 63
29 56 ÷ 7 = ? 8
30 40 + 60 = ? 100
31 88 - 44 = ? 44
32 5 × 7 = ? 35
33 72 ÷ 9 = ? 8
34 19 + 31 = ? 50
35 65 - 28 = ? 37
36 9 × 3 = ? 27
37 45 ÷ 5 = ? 9
38 22 + 33 = ? 55
39 99 - 55 = ? 44
40 8 × 6 = ? 48
41 60 ÷ 10 = ? 6
42 45 + 55 - 20 = ? 80
43 6 × 8 + 12 = ? 60
44 80 ÷ 8 = ? 10
45 30 + 40 = ? 70
46 75 - 35 = ? 40
47 7 × 5 = ? 35
48 90 ÷ 9 = ? 10
49 26 + 34 = ? 60
50 88 - 66 = ? 22
51 4 × 9 = ? 36
52 72 ÷ 6 = ? 12
53 17 + 28 = ? 45
54 69 - 34 = ? 35
55 5 × 8 = ? 40
56 84 ÷ 7 = ? 12
57 35 + 45 - 20 = ? 60
58 9 × 5 + 15 = ? 60
59 63 ÷ 9 = ? 7
60 50 + 50 = ? 100
61 95 - 45 = ? 50
62 6 × 7 = ? 42
63 80 ÷ 10 = ? 8
64 24 + 36 = ? 60
65 77 - 27 = ? 50
66 8 × 4 = ? 32
67 64 ÷ 8 = ? 8
68 33 + 44 = ? 77
69 90 - 60 = ? 30
70 7 × 6 = ? 42
71 96 ÷ 12 = ? 8
72 25 + 35 = ? 60
73 85 - 55 = ? 30
74 9 × 2 = ? 18
75 72 ÷ 8 = ? 9
76 18 + 32 = ? 50
77 66 - 44 = ? 22
78 5 × 9 = ? 45
79 48 ÷ 6 = ? 8
80 30 + 70 = ? 100
81 99 - 88 = ? 11
82 7 × 3 = ? 21
83 60 ÷ 5 = ? 12
84 22 + 28 = ? 50
85 80 - 50 = ? 30
86 8 × 7 = ? 56
87 70 ÷ 7 = ? 10
88 44 + 56 = ? 100
89 78 - 42 = ? 36
90 6 × 5 = ? 30
91 81 ÷ 9 = ? 9
92 27 + 33 = ? 60
93 65 - 25 = ? 40
94 9 × 4 = ? 36
95 56 ÷ 7 = ? 8
96 15 + 25 = ? 40
97 90 - 70 = ? 20
98 7 × 8 = ? 56
99 40 ÷ 5 = ? 8
100 30 + 70 = ? 100

以上是三年级下册计算题100道的全部题目与答案。建议孩子在做题时注意步骤清晰,养成良好的计算习惯。家长也可以根据孩子的学习情况,适当调整练习频率,帮助孩子稳步提高数学成绩。

免责声明:本答案或内容为用户上传,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 如遇侵权请及时联系本站删除。